Reklambladen kanske inte gäller i alla lokala butiker.
Reklamblad | Sida | Varor | Beskrivning | Pris |
---|---|---|---|---|
![]() 17/3 - 23/3 2025 |
1 | blandfärs | 79,90 kr | |
broccoli | 20,00 kr | |||
pizza | 100,00 kr | |||
kex | 10,00 kr | |||
nötkött | 79,90 kr | |||
2 | äpplen | 15,00 kr | ||
kiwi | 20,00 kr | |||
citroner | 15,00 kr | |||
päron | 25,00 kr | |||
3 | tomater | 25,00 kr | ||
broccoli | 20,00 kr | |||
4 | lasagne | 50,00 kr | ||
torsk | 59,90 kr | |||
torskfilé | 59,90 kr | |||
våffeljärn | 499,00 kr | |||
Knorr | 35,00 kr | |||
5 | kassler | 79,90 kr | ||
ost | 59,00 kr | |||
krossade tomater | 25,00 kr | |||
benfri kotlett | 129,00 kr | |||
citroner | 25,00 kr | |||
![]() 17/3 - 23/3 2025 |
1 | mango | 25,00 kr | |
pasta | 25,00 kr | |||
cottage cheese | 25,00 kr | |||
Arla | 25,00 kr | |||
korv | 25,00 kr | |||
2 | äpplen | 20,00 kr | ||
mango | 15,00 kr | |||
tomater | 35,00 kr | |||
kiwi | 25,00 kr | |||
citroner | 20,00 kr | |||
3 | bacon | 28,00 kr | ||
benfri kotlett | 35,00 kr | |||
fläskfilé | 169,00 kr | |||
fransyska | 119,00 kr | |||
schnitzel | 42,90 kr | |||
4 | potatisgratäng | 20,00 kr | ||
Knorr | 20,00 kr | |||
5 | ost | 30,00 kr | ||
pizza | 30,00 kr | |||
våtservetter | 30,00 kr | |||
mozzarella | 30,00 kr | |||
Arla | 30,00 kr | |||
![]() 17/3 - 23/3 2025 |
1 | blandfärs | 35,00 kr | |
clementiner | 25,00 kr | |||
gouda | 89,00 kr | |||
Arla | 89,00 kr | |||
hamburgare | 60,00 kr | |||
2 | yoghurt | 45,00 kr | ||
ost | 35,00 kr | |||
salami | 79,00 kr | |||
bresaola | 79,00 kr | |||
Lipton | 39,00 kr | |||
3 | ost | 28,00 kr | ||
salami | 40,00 kr | |||
borste | 15,00 kr | |||
Finish | 60,00 kr | |||
maskindisktabletter | 60,00 kr | |||
4 | spareribs | 69,90 kr | ||
schnitzel | 44,90 kr | |||
fläskkött | 89,90 kr | |||
nötkött | 44,90 kr | |||
5 | kiwi | 20,00 kr | ||
aubergine | 22,00 kr | |||
grönkål | 20,00 kr | |||
päron | 30,00 kr | |||
Wasa | 30,00 kr | |||
![]() 17/3 - 23/3 2025 |
1 | äpplen | 20,00 kr | |
ost | 25,00 kr | |||
benfri kotlett | 69,90 kr | |||
bröd | 25,00 kr | |||
Arla | 25,00 kr | |||
2 | kiwi | 20,00 kr | ||
rödbetor | 10,00 kr | |||
vindruvor | 35,00 kr | |||
3 | ost | 59,00 kr | ||
juice | 45,00 kr | |||
Finish | 69,00 kr | |||
Listerine | 39,00 kr | |||
maskindisktabletter | 69,00 kr | |||
4 | cottage cheese | 29,00 kr | ||
grillkorv | 35,00 kr | |||
skinka | 35,00 kr | |||
Arla | 29,00 kr | |||
korv | 35,00 kr | |||
5 | kebab | 80,00 kr | ||
yoghurt | 45,00 kr | |||
kyckling | 80,00 kr | |||
kycklingfärs | 80,00 kr | |||
pannkakor | 40,00 kr |