Reklambladen kanske inte gäller i alla lokala butiker.
Reklamblad | Sida | Varor | Beskrivning | Pris |
---|---|---|---|---|
![]() 10/2 - 16/2 2025 |
1 | tomater | 25,00 kr | |
clementiner | 20,00 kr | |||
hel kyckling | 49,90 kr | |||
kyckling | 49,90 kr | |||
hamburgare | 39,90 kr | |||
2 | äpplen | 20,00 kr | ||
tomater | 25,00 kr | |||
citroner | 15,00 kr | |||
clementiner | 20,00 kr | |||
ananas | 15,00 kr | |||
3 | baguette | 22,00 kr | ||
kex | 30,00 kr | |||
Arla | 25,00 kr | |||
kyckling | 84,90 kr | |||
chips | 35,00 kr | |||
4 | fläskkarré | 84,90 kr | ||
fläskkött | 84,90 kr | |||
pizzakit | 20,00 kr | |||
5 | pasta | 45,00 kr | ||
spaghetti | 45,00 kr | |||
passerade tomater | 25,00 kr | |||
benfri kotlett | 39,90 kr | |||
fläskkarré | 84,90 kr | |||
![]() 10/2 - 16/2 2025 |
1 | blandfärs | 39,90 kr | |
torsk | 55,00 kr | |||
torskfilé | 55,00 kr | |||
nötkött | 39,90 kr | |||
vindruvor | 30,00 kr | |||
2 | ost | 30,00 kr | ||
hjortron | 20,00 kr | |||
Wasa | 25,00 kr | |||
3 | juice | 39,00 kr | ||
gouda | 89,00 kr | |||
Arla | 89,00 kr | |||
4 | Santa Maria | 28,00 kr | ||
tortillas | 28,00 kr | |||
kyckling | 55,00 kr | |||
5 | äpplen | 22,00 kr | ||
rödbetor | 10,00 kr | |||
kycklingburgare | 55,00 kr | |||
![]() 10/2 - 16/2 2025 |
1 | passerade tomater | 40,00 kr | |
krossade tomater | 40,00 kr | |||
benfri kotlett | 29,90 kr | |||
torsk | 95,00 kr | |||
torskfilé | 95,00 kr | |||
2 | pasta | 25,00 kr | ||
chips | 25,00 kr | |||
choklad | 25,00 kr | |||
salt | 25,00 kr | |||
pizzadeg | 25,00 kr | |||
3 | potatissallad | 25,00 kr | ||
Arla | 24,00 kr | |||
Crème Fraîche | 24,00 kr | |||
lättdryck | 25,00 kr | |||
4 | pepparbiff | 59,90 kr | ||
bacon | 109,00 kr | |||
fläskfärs | 44,90 kr | |||
stekfläsk | 109,00 kr | |||
hamburgare | 49,90 kr | |||
5 | mango | 15,00 kr | ||
tomater | 20,00 kr | |||
päron | 30,00 kr | |||
selleri | 20,00 kr | |||
kaffe | 33,00 kr |