Reklambladen kanske inte gäller i alla lokala butiker.
Reklamblad | Sida | Varor | Beskrivning | Pris |
---|---|---|---|---|
13/1 - 19/1 2025 |
1 | blandfärs | 79,90 kr | |
gul lök | 30,00 kr | |||
potatis | 30,00 kr | |||
morötter | 30,00 kr | |||
ägg | 30,00 kr | |||
2 | tonfisk | 30,00 kr | ||
ägg | 30,00 kr | |||
kyckling | 30,00 kr | |||
ärter | 30,00 kr | |||
3 | Knorr | 25,00 kr | ||
ris | 35,00 kr | |||
basmatiris | 35,00 kr | |||
knäckebröd | 25,00 kr | |||
4 | citroner | 30,00 kr | ||
clementiner | 25,00 kr | |||
vindruvor | 30,00 kr | |||
5 | gul lök | 30,00 kr | ||
potatis | 30,00 kr | |||
morötter | 30,00 kr | |||
13/1 - 19/1 2025 |
1 | äpplen | 20,00 kr | |
bacon | 20,00 kr | |||
fläskfärs | 43,90 kr | |||
fläskkött | 43,90 kr | |||
2 | parmesan | 30,00 kr | ||
skalade räkor | 99,00 kr | |||
tortillas | 35,00 kr | |||
champinjoner | 30,00 kr | |||
3 | äpplen | 20,00 kr | ||
paprika | 18,00 kr | |||
kiwi | 22,00 kr | |||
blodpudding | 25,00 kr | |||
gul lök | 30,00 kr | |||
4 | kassler | 99,00 kr | ||
fläskfärs | 43,90 kr | |||
grillkorv | 45,00 kr | |||
högrev | 134,00 kr | |||
pulled pork | 48,90 kr | |||
5 | granola | 41,90 kr | ||
ost | 109,00 kr | |||
skinka | 40,00 kr | |||
kex | 29,90 kr | |||
ägg | 30,00 kr | |||
13/1 - 19/1 2025 |
1 | broccoli | 20,00 kr | |
cottage cheese | 28,00 kr | |||
grillkorv | 79,00 kr | |||
Arla | 28,00 kr | |||
kycklingköttbullar | 79,00 kr | |||
2 | pasta | 30,00 kr | ||
päron | 30,00 kr | |||
korv | 30,00 kr | |||
3 | ost | 30,00 kr | ||
pizza | 30,00 kr | |||
tonfisk | 30,00 kr | |||
mozzarella | 30,00 kr | |||
cheddar | 30,00 kr | |||
4 | Bregott | 48,00 kr | ||
fläskkotlett | 89,90 kr | |||
schnitzel | 44,90 kr | |||
Arla | 48,00 kr | |||
mineralvatten | 19,00 kr | |||
5 | tomater | 22,00 kr | ||
grönkål | 20,00 kr | |||
päron | 22,00 kr | |||
jordgubbe | 30,00 kr | |||
vindruvor | 35,00 kr | |||
13/1 - 19/1 2025 |
1 | kassler | 69,90 kr | |
ost | 99,00 kr | |||
gul lök | 30,00 kr | |||
potatis | 30,00 kr | |||
morötter | 30,00 kr | |||
2 | Santa Maria | 30,00 kr | ||
tortillas | 30,00 kr | |||
ägg | 30,00 kr | |||
kyckling | 30,00 kr | |||
mineralvatten | 30,00 kr | |||
3 | tonfisk | 30,00 kr | ||
Knorr | 30,00 kr | |||
Trocadero | 30,00 kr | |||
Loka Crush | 30,00 kr | |||
4 | äpplen | 25,00 kr | ||
ost | 39,00 kr | |||
5 | yoghurt | 35,00 kr | ||
Wasa | 25,00 kr | |||
Arla | 35,00 kr |