Reklambladen kanske inte gäller i alla lokala butiker.
Reklamblad | Sida | Varor | Beskrivning | Pris |
---|---|---|---|---|
![]() 14/4 - 21/4 2025 |
1 | sparris | 25,00 kr | |
lax | 89,00 kr | |||
oxfilé | 379,00 kr | |||
prinskorv | 50,00 kr | |||
korv | 50,00 kr | |||
2 | ost | 36,90 kr | ||
Brie | 32,90 kr | |||
mariestads | 50,00 kr | |||
sallad | 40,00 kr | |||
sill | 69,00 kr | |||
3 | ost | 40,00 kr | ||
bröd | 39,00 kr | |||
philadelphia | 40,00 kr | |||
kaviar | 29,00 kr | |||
kex | 30,00 kr | |||
4 | Lavazza | 175,00 kr | ||
löjrom | 115,00 kr | |||
pizza | 69,00 kr | |||
kaffe | 175,00 kr | |||
After Eight | 59,90 kr | |||
5 | lamm | 179,00 kr | ||
lammstek | 179,00 kr | |||
prinskorv | 50,00 kr | |||
kalkon | 45,00 kr | |||
korv | 50,00 kr | |||
![]() 14/4 - 21/4 2025 |
1 | oxfilé | 379,00 kr | |
Arla | 25,00 kr | |||
nötkött | 379,00 kr | |||
vindruvor | 30,00 kr | |||
2 | äpplen | 35,00 kr | ||
plommon | 25,00 kr | |||
tomater | 25,00 kr | |||
3 | yoghurt | 45,00 kr | ||
juice | 39,00 kr | |||
leverpastej | 25,00 kr | |||
4 | lax | 89,00 kr | ||
kaviar | 45,00 kr | |||
korv | 34,00 kr | |||
5 | ost | 89,00 kr | ||
Digestive | 30,00 kr | |||
löjrom | 119,00 kr | |||
sallad | 40,00 kr | |||
![]() 14/4 - 21/4 2025 |
1 | oxfilé | 249,00 kr | |
potatisgratäng | 45,00 kr | |||
Arla | 26,00 kr | |||
jordgubbe | 45,00 kr | |||
nötkött | 249,00 kr | |||
2 | ost | 139,00 kr | ||
praliner | 40,00 kr | |||
smör | 65,00 kr | |||
kalkon | 45,00 kr | |||
cheddar | 139,00 kr | |||
3 | ost | 30,00 kr | ||
4 | aubergine | 18,00 kr | ||
avokado | 30,00 kr | |||
zucchini | 18,00 kr | |||
blomma | 50,00 kr | |||
tulpaner | 99,00 kr | |||
5 | ost | 40,00 kr | ||
Pringles | 50,00 kr | |||
duschcreme | 35,00 kr | |||
Family Fresh | 35,00 kr | |||
Fazer | 50,00 kr |