Reklambladen kanske inte gäller i alla lokala butiker.
Reklamblad | Sida | Varor | Beskrivning | Pris |
---|---|---|---|---|
![]() 14/7 - 20/7 2025 |
1 | vattenmelon | 15,00 kr | |
pasta | 10,00 kr | |||
bacon | 30,00 kr | |||
benfri kotlett | 79,90 kr | |||
grillkorv | 49,90 kr | |||
2 | äpplen | 25,00 kr | ||
paprika | 22,00 kr | |||
aubergine | 10,00 kr | |||
avokado | 30,00 kr | |||
Kalanchoe | 34,90 kr | |||
3 | ost | 32,00 kr | ||
juice | 39,90 kr | |||
mjölk | 22,00 kr | |||
smör | 59,90 kr | |||
Arla | 32,00 kr | |||
6 | pasta | 10,00 kr | ||
spareribs | 59,90 kr | |||
ost | 60,00 kr | |||
bacon | 30,00 kr | |||
benfri kotlett | 79,90 kr | |||
7 | chokladkaka | 65,00 kr | ||
balsam | 33,00 kr | |||
Barnängen | 33,00 kr | |||
bindor | 25,00 kr | |||
flytande tvål | 25,00 kr | |||
![]() 14/7 - 27/7 2025 |
1 | potatisgratäng | 20,00 kr | |
korv | 50,00 kr | |||
fläskkött | 49,90 kr | |||
nektariner | 30,00 kr | |||
2 | tomater | 25,00 kr | ||
avokado | 25,00 kr | |||
sallad | 25,00 kr | |||
nektariner | 30,00 kr | |||
3 | mariestads | 40,00 kr | ||
tvättmedel | 75,00 kr | |||
varmkorv | 59,00 kr | |||
korv | 59,00 kr | |||
wienerkorv | 59,00 kr | |||
4 | ost | 29,00 kr | ||
Arla | 29,00 kr | |||
skivad ost | 29,00 kr | |||
5 | salami | 58,00 kr | ||
juice | 45,00 kr | |||
kaffe | 135,00 kr | |||
Löfbergs | 135,00 kr | |||
![]() 14/7 - 20/7 2025 |
1 | fläskkarré | 89,90 kr | |
korv | 69,00 kr | |||
kyckling | 115,00 kr | |||
fläskkött | 89,90 kr | |||
falukorv | 69,00 kr | |||
2 | yoghurt | 34,00 kr | ||
ost | 30,00 kr | |||
cottage cheese | 30,00 kr | |||
halloumi | 59,00 kr | |||
mozzarella | 30,00 kr | |||
3 | chokladkaka | 30,00 kr | ||
ost | 65,00 kr | |||
Arla | 65,00 kr | |||
4 | salami | 42,00 kr | ||
picnicbog | 77,90 kr | |||
t-bone steak | 109,00 kr | |||
mortadella | 42,00 kr | |||
fläskkött | 77,90 kr | |||
5 | juice | 58,00 kr | ||
paprika | 15,00 kr | |||
bröd | 42,00 kr | |||
rosor | 89,00 kr |