Reklambladen kanske inte gäller i alla lokala butiker.
Reklamblad | Sida | Varor | Beskrivning | Pris |
---|---|---|---|---|
![]() 16/6 - 22/6 2025 |
1 | cider | 10,00 kr | |
ost | 100,00 kr | |||
halloumi | 100,00 kr | |||
lax | 89,00 kr | |||
oxfilé | 349,00 kr | |||
2 | ost | 100,00 kr | ||
baguette | 40,00 kr | |||
halloumi | 100,00 kr | |||
Heinz | 40,00 kr | |||
löjrom | 109,00 kr | |||
3 | spareribs | 59,90 kr | ||
Dr. Oetker | 90,00 kr | |||
lamm | 499,00 kr | |||
pizza | 90,00 kr | |||
potatissallad | 35,00 kr | |||
4 | äpplen | 25,00 kr | ||
aubergine | 10,00 kr | |||
citroner | 20,00 kr | |||
rosor | 59,00 kr | |||
sallad | 22,00 kr | |||
5 | ost | 89,00 kr | ||
Fanta | 89,00 kr | |||
Coca-Cola | 89,00 kr | |||
nötmix | 25,00 kr | |||
mineralvatten | 35,00 kr | |||
![]() 16/6 - 22/6 2025 |
1 | oxfilé | 279,00 kr | |
ägg | 30,00 kr | |||
Arla | 29,00 kr | |||
nötkött | 279,00 kr | |||
2 | lax | 95,00 kr | ||
löjrom | 105,00 kr | |||
sill | 40,00 kr | |||
knäckebröd | 30,00 kr | |||
smördeg | 35,00 kr | |||
3 | ost | 89,00 kr | ||
potatisgratäng | 50,00 kr | |||
4 | rosor | 59,00 kr | ||
champinjoner | 15,00 kr | |||
vindruvor | 30,00 kr | |||
5 | ost | 40,00 kr | ||
philadelphia | 40,00 kr | |||
kaffe | 80,00 kr | |||
Zoegas | 80,00 kr | |||
kaffebönor | 80,00 kr | |||
![]() 16/6 - 22/6 2025 |
1 | oxfilé | 389,00 kr | |
Arla | 25,00 kr | |||
nötkött | 389,00 kr | |||
2 | timjan | 30,00 kr | ||
kryddor | 30,00 kr | |||
3 | paprika | 15,00 kr | ||
päron | 25,00 kr | |||
4 | yoghurt | 50,00 kr | ||
skinka | 40,00 kr | |||
6 | lax | 99,00 kr | ||
löjrom | 115,00 kr | |||
sill | 40,00 kr |