Reklambladen kanske inte gäller i alla lokala butiker.
Reklamblad | Sida | Varor |
---|---|---|
2/12 - 8/12 2024 |
||
1 | juice, benfri kotlett, fläskytterfilé, pizza, fläskkött | |
2 | yoghurt, rosor, saffran, servetter, glögg | |
3 | plommon, Digestive, toalettpapper, vörtbröd, kex | |
4 | Anthon Berg, Oreo, chokladask, vetemjöl | |
5 | päron, julskinka, ljus | |
2/12 - 8/12 2024 |
||
1 | lasagne | |
2 | granola, Fanta, Coca-Cola, edamer, Vitamin C | |
3 | bananer, blomkål, majs, falafel, ärter | |
4 | entrecôte, fläskfärs, fläskfilé, lutfisk, potatis | |
5 | äpplen, broccoli, gul lök, rödbetor, morötter | |
2/12 - 8/12 2024 |
||
1 | kassler, julpapper | |
6 | pepparbiff, kiwi, fläskkarré, fläskkotlett, fransyska | |
7 | kebab, grillkorv, Quorn, rotfrukter, skalade räkor | |
8 | köttfärs | |
9 | ketchup, citroner, energidryck, lussekatter, russin | |
2/12 - 8/12 2024 |
||
2 | champinjoner, grapefrukt | |
3 | makaroner, makrill | |
4 | gurka, tomat | |
5 | pulled pork, soppa, hamburgare, fläsklägg, porchetta | |
6 | marmelad |