Reklambladen kanske inte gäller i alla lokala butiker.
Reklamblad | Sida | Varor | Beskrivning | Pris |
---|---|---|---|---|
13/1 - 19/1 2025 |
1 | bananer | 14,90 kr | |
bröd | 19,90 kr | |||
lax | 59,90 kr | |||
korv | 19,90 kr | |||
kyckling | 79,90 kr | |||
2 | makrillfilé | 34,90 kr | ||
tonfisk | 29,90 kr | |||
korv | 69,90 kr | |||
kyckling | 35,00 kr | |||
wienerkorv | 69,90 kr | |||
3 | pasta | 14,90 kr | ||
passerade tomater | 16,00 kr | |||
bröd | 30,00 kr | |||
tomatsoppa | 24,90 kr | |||
champinjoner | 22,00 kr | |||
4 | yoghurt | 32,90 kr | ||
ost | 22,90 kr | |||
bröd | 19,90 kr | |||
halloumi | 24,90 kr | |||
pitabröd | 19,90 kr | |||
5 | fransyska | 99,00 kr | ||
lamm | 89,90 kr | |||
pulled pork | 44,90 kr | |||
nötkött | 59,90 kr | |||
13/1 - 19/1 2025 |
1 | bananer | 14,90 kr | |
kyckling | 79,90 kr | |||
nötkött | 59,90 kr | |||
2 | yoghurt | 18,90 kr | ||
ost | 109,00 kr | |||
juice | 29,90 kr | |||
bröd | 19,90 kr | |||
rostbiff | 35,00 kr | |||
3 | pasta | 20,00 kr | ||
ost | 26,90 kr | |||
passerade tomater | 16,00 kr | |||
halloumi | 26,90 kr | |||
pulled pork | 44,90 kr | |||
4 | äpplen | 19,90 kr | ||
tomater | 19,90 kr | |||
sötpotatis | 14,90 kr | |||
morötter | 9,90 kr | |||
champinjoner | 14,90 kr |